Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 707.09 W/m2
Minimum 328.90 W/m2
21 December
Maximum 992.22 W/m2
18 June

Months


15 January 13.02 373.82212330557
15 February 13.08 535.05222368192
15 March 13.02 720.45450775122
15 April 13.53 879.53884518707
15 May 13.50 964.53505293885
15 June 13.54 992.08679878513
15 July 13.59 975.73206601823
15 August 13.57 909.66538557343
15 September 13.48 778.75578442548
15 October 13.39 601.68018869913
15 November 12.38 421.96787861346
15 December 12.48 331.63700306135

Days


1 January 12.56 337.15144355924
2 January 12.57 338.82354188926
3 January 12.57 340.64333637359
4 January 12.58 342.61595936438
5 January 12.58 344.73517846891
6 January 12.59 347.00379484227
7 January 12.59 349.41794775362
8 January 13.00 351.97719808585
9 January 13.00 354.68103173468
10 January 13.01 357.52472446757
11 January 13.01 360.51221916548
12 January 13.01 363.63573524959
13 January 13.02 366.89769957174
14 January 13.02 370.29457069684
15 January 13.02 373.82212330557
16 January 13.03 377.48438503653
17 January 13.03 381.27332130111
18 January 13.04 385.18746239726
19 January 13.04 389.22876885378
20 January 13.04 393.39004232293
21 January 13.04 397.66895870924
22 January 13.05 402.06751641257
23 January 13.05 406.57908497153
24 January 13.05 411.20066765684
25 January 13.06 415.93034436039
26 January 13.06 420.76800154377
27 January 13.06 425.70737657128
28 January 13.06 430.85108507727
29 January 13.06 435.99082634529
30 January 13.07 441.22500319593
31 January 13.07 446.550871441
1 February 13.07 451.96358116115
2 February 13.07 457.46002229402
3 February 13.07 463.0370390836
4 February 13.07 468.69143347642
5 February 13.07 474.41996859214
6 February 13.07 480.21937225821
7 February 13.08 486.08665408195
8 February 13.08 492.01885116551
9 February 13.08 498.01169289047
10 February 13.08 504.06180257511
11 February 13.08 510.16578682043
12 February 13.08 516.32023921681
13 February 13.08 522.52174404545
14 February 13.08 528.766879966
15 February 13.08 535.05222368192
16 February 13.08 541.37435357547
17 February 13.07 547.72989843487
18 February 13.07 554.11662880645
19 February 13.07 560.53014097802
20 February 13.07 566.96705227938
21 February 13.07 573.42399892537
22 February 13.07 579.8976393295
23 February 13.07 586.38465734259
24 February 13.07 592.88176541154
25 February 13.07 599.38570765369
26 February 13.06 605.89392871105
27 February 13.06 612.40495127338
28 February 13.06 618.91343738117
29 February 13.06 625.41628140905
1 March 13.06 631.91042318026
2 March 13.06 638.3928504684
3 March 13.05 644.86370792512
4 March 13.05 651.31787617201
5 March 13.05 657.75174840193
6 March 13.05 664.16252070183
7 March 13.04 670.54900122035
8 March 13.04 676.90992671219
9 March 13.04 683.2398190482
10 March 13.04 689.53611290558
11 March 13.03 695.79821547956
12 March 13.03 702.02483463769
13 March 13.03 708.21064916438
14 March 13.03 714.35335581663
15 March 13.02 720.45450775122
16 March 13.02 726.50964996698
17 March 13.02 732.51526418087
18 March 13.01 738.47066262575
19 March 13.01 744.37667290552
20 March 13.01 750.22734627771
21 March 13.01 756.02087251485
22 March 13.00 761.76042999072
23 March 13.00 767.4401187506
24 March 13.00 773.05769410198
25 March 12.59 778.61491178717
26 March 12.59 784.10940401416
27 March 13.59 789.53744914221
28 March 13.58 794.89944823123
29 March 13.58 800.19637003437
30 March 13.58 805.42314085118
31 March 13.57 810.5787094296
1 April 13.57 815.66751133017
2 April 13.57 820.68307887954
3 April 13.57 825.62453646394
4 April 13.56 830.49457511852
5 April 13.56 835.29078754662
6 April 13.56 840.50200750334
7 April 13.55 845.14781470157
8 April 13.55 849.72002820551
9 April 13.55 854.21395392984
10 April 13.55 858.62917788323
11 April 13.54 862.96808537983
12 April 13.54 867.22968160544
13 April 13.54 871.41160376094
14 April 13.54 875.51367935728
15 April 13.53 879.53884518707
16 April 13.53 883.4852756929
17 April 13.53 887.35156030994
18 April 13.53 891.13774597307
19 April 13.52 894.84557969761
20 April 13.52 898.47575253001
21 April 13.52 902.02613279253
22 April 13.52 905.49696233171
23 April 13.52 908.88852848209
24 April 13.51 912.20273550001
25 April 13.51 915.43994344567
26 April 13.51 918.5988498413
27 April 13.51 921.67990362792
28 April 13.51 924.68359039472
29 April 13.51 927.61043052448
30 April 13.50 930.46134244705
1 May 13.50 933.23838305359
2 May 13.50 935.94016217261
3 May 13.50 938.56731960504
4 May 13.50 941.12052081584
5 May 13.50 943.60045506214
6 May 13.50 946.00783352615
7 May 13.50 948.34338745532
8 May 13.50 950.60786631146
9 May 13.50 952.80203593122
10 May 13.50 954.92667669977
11 May 13.50 956.98258173955
12 May 13.50 958.9705551162
13 May 13.50 960.89141006333
14 May 13.50 962.74596722805
15 May 13.50 964.53505293885
16 May 13.50 966.25949749781
17 May 13.50 967.92013349828
18 May 13.50 969.51779417012
19 May 13.50 971.05331175379
20 May 13.50 972.52751590462
21 May 13.50 973.94123212897
22 May 13.50 975.29528025348
23 May 13.50 976.59047292866
24 May 13.50 977.82761416823
25 May 13.50 979.00749792532
26 May 13.50 980.13090670666
27 May 13.50 981.19861022598
28 May 13.50 982.21136409749
29 May 13.51 983.17180850952
30 May 13.51 984.07912813951
31 May 13.51 984.93378030951
1 June 13.51 985.73644750879
2 June 13.51 986.487792102
3 June 13.51 987.18845528867
4 June 13.52 987.839454421
5 June 13.52 988.4434715707
6 June 13.52 988.99867693704
7 June 13.52 989.50561239018
8 June 13.52 989.96479404641
9 June 13.52 990.37671152007
10 June 13.53 990.74408862263
11 June 13.53 991.06614866791
12 June 13.53 991.34229698134
13 June 13.53 991.57290502075
14 June 13.53 991.95266662298
15 June 13.54 992.08679878513
16 June 13.54 992.1770377871
17 June 13.54 992.22288685776
18 June 13.54 992.22456371433
19 June 13.55 992.18262614303
20 June 13.55 992.10004218922
21 June 13.55 991.97374607525
22 June 13.55 991.8038237854
23 June 13.55 991.59032967061
24 June 13.56 991.33483737723
25 June 13.56 991.03770681654
26 June 13.56 990.69694301103
27 June 13.56 990.31246885781
28 June 13.56 989.88417634753
29 June 13.57 989.41391255411
30 June 13.57 988.90076758458
1 July 13.57 988.34323334009
2 July 13.57 987.74107612243
3 July 13.57 987.09403336239
4 July 13.58 986.4027026881
5 July 13.58 985.6678305225
6 July 13.58 984.88702537084
7 July 13.58 984.05991003383
8 July 13.58 983.18608172693
9 July 13.58 982.26511285839
10 July 13.58 981.29655185106
11 July 13.59 980.28195596297
12 July 13.59 979.21884247246
13 July 13.59 978.10652124501
14 July 13.59 976.94444966551
15 July 13.59 975.73206601823
16 July 13.59 974.46879056042
17 July 13.59 973.15402663375
18 July 13.59 971.78716181287
19 July 13.59 970.36756909004
20 July 13.59 968.89460809486
21 July 13.59 967.36762634778
22 July 14.00 965.78642793102
23 July 14.00 964.14987165388
24 July 14.00 962.45711409335
25 July 14.00 960.70746520197
26 July 14.00 958.90022975337
27 July 14.00 957.03470877958
28 July 14.00 955.11020103408
29 July 14.00 953.12600447931
30 July 13.59 951.08191230214
31 July 13.59 948.9771316266
1 August 13.59 946.81074296965
2 August 13.59 944.58205715908
3 August 13.59 942.29039177714
4 August 13.59 939.9350727636
5 August 13.59 937.51543603343
6 August 13.59 935.0308291076
7 August 13.59 932.48061275534
8 August 13.59 929.8641626462
9 August 13.58 927.1809516776
10 August 13.58 924.43286731612
11 August 13.58 921.61695633241
12 August 13.58 918.73266926097
13 August 13.58 915.77947967052
14 August 13.58 912.75688584022
15 August 13.57 909.66538557343
16 August 13.57 906.50621524567
17 August 13.57 903.27646320967
18 August 13.57 899.97574062938
19 August 13.57 896.60369148255
20 August 13.56 893.16306276123
21 August 13.56 889.65182044438
22 August 13.56 886.06854444394
23 August 13.56 882.03839651771
24 August 13.55 878.30983187453
25 August 13.55 874.51010035767
26 August 13.55 870.63805680294
27 August 13.54 866.69475581606
28 August 13.54 862.68329647533
29 August 13.54 858.5996561188
30 August 13.54 854.44393041082
31 August 13.53 850.22131054637
1 September 13.53 845.92762102364
2 September 13.53 841.56254057367
3 September 13.52 837.13088500776
4 September 13.52 832.62995682485
5 September 13.52 828.05878810665
6 September 13.51 823.42251200283
7 September 13.51 818.71850561713
8 September 13.51 813.94589333278
9 September 13.50 809.11067618903
10 September 13.50 804.2091803134
11 September 13.49 799.24124329187
12 September 13.49 794.21407099436
13 September 13.49 789.12217078457
14 September 13.48 783.96775332689
15 September 13.48 778.75578442548
16 September 13.48 773.48211820713
17 September 13.47 768.15053610633
18 September 13.47 762.76345051577
19 September 13.47 757.3182537119
20 September 13.46 751.82026672787
21 September 13.46 746.26936252464
22 September 13.46 740.66449746571
23 September 13.45 735.01233077414
24 September 13.45 729.31054406926
25 September 13.45 723.55951440481
26 September 13.44 717.76686589162
27 September 13.44 711.92877449174
28 September 13.43 706.04678992659
29 September 13.43 700.12875526358
30 September 13.43 694.17056495282
1 October 13.43 688.17425350017
2 October 13.42 682.14756963641
3 October 13.42 676.08708198571
4 October 13.42 669.99485286419
5 October 13.41 663.87745482961
6 October 13.41 657.73401563294
7 October 13.41 651.56573305624
8 October 13.40 645.37696213501
9 October 13.40 639.1713896557
10 October 13.40 632.94836094341
11 October 13.40 626.71049184536
12 October 13.39 620.4633119407
13 October 13.39 614.20818781584
14 October 13.39 607.94620999451
15 October 13.39 601.68018869913
16 October 13.38 595.41431768345
17 October 13.38 589.15249645109
18 October 13.38 582.89513449065
19 October 13.38 576.64520479627
20 October 13.38 570.4057166112
21 October 13.38 564.17971290196
22 October 13.37 557.9729107663
23 October 13.37 551.78561920804
24 October 13.37 545.62090102473
25 October 13.37 539.48190359019
26 October 13.37 533.3717943755
27 October 13.37 527.29375795451
28 October 13.37 521.25099294446
29 October 13.37 515.24670888666
30 October 12.39 509.23383819052
31 October 12.37 503.09663255739
1 November 12.37 497.23240699786
2 November 12.36 491.41979292106
3 November 12.36 485.6615252449
4 November 12.36 479.96080337612
5 November 12.37 474.32128299781
6 November 12.37 468.74592274737
7 November 12.37 463.23787001201
8 November 12.37 457.80025937764
9 November 12.37 452.43620008228
10 November 12.37 447.14877272012
11 November 12.37 441.94102598443
12 November 12.37 436.81597345916
13 November 12.37 431.77659046827
14 November 12.37 426.82581099291
15 November 12.38 421.96787861346
16 November 12.38 417.20603313697
17 November 12.38 412.54153977774
18 November 12.38 407.97713496056
19 November 12.38 403.51549945559
20 November 12.39 399.16157362176
21 November 12.39 394.91751543975
22 November 12.39 390.78411732822
23 November 12.39 386.76380979761
24 November 12.40 382.86279090955
25 November 12.40 379.08075306142
26 November 12.40 375.41887716095
27 November 12.41 371.88237516163
28 November 12.41 368.47284228538
29 November 12.41 365.1898668235
30 November 12.42 362.03945363424
1 December 12.42 359.02145411725
2 December 12.43 356.13591555438
3 December 12.43 353.39059217071
4 December 12.43 350.78094120096
5 December 12.44 348.31235137753
6 December 12.44 345.98547045163
7 December 12.45 343.80033115015
8 December 12.45 341.76217478903
9 December 12.45 339.86672915848
10 December 12.46 338.12245795131
11 December 12.46 336.52322825341
12 December 12.47 335.07623390378
13 December 12.47 333.7774132904
14 December 12.48 332.63192850563
15 December 12.48 331.63700306135
16 December 12.49 330.79648380716
17 December 12.49 330.10823569153
18 December 12.50 329.57536302698
19 December 12.50 329.19587312916
20 December 12.51 328.97255442964
21 December 12.51 328.90320375859
22 December 12.52 328.99057261972
23 December 12.52 329.23204184034
24 December 12.53 329.63045617124
25 December 12.53 330.18272292652
26 December 12.54 330.89176099289
27 December 12.54 331.75409491052
28 December 12.55 332.77254935883
29 December 12.55 333.94350491346
30 December 12.56 335.26937508612
31 December 12.56 336.74678271503


Design

Design selection...

Units

Language



Icons


Temperature

Humidity

Pressure

Wind speed

Wind gust

Precipitation

Solar radiation

Snow

Feels like

Dew point

UV

Visibility

Cloud base

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sunrise

Sunset

Moon rise

Moon set

Time

Menu

From

To

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Table

Graph

Map

Steady

Rising

Falling

Warning

Latitude

Longitude

History

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Day

Month

Year

High temperature

Low temperature

Day

Night

Spring

Summer

Fall

Winter